Uitslag verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019
De uitslagen van de verkiezingen worden gepubliceerd op maandag 27 mei, als in alle andere landen van de Europese Unie is gestemd.
pdf Proces verbaal N11 vaststelling aantal stemmen gemeente Venlo (PDF, 1.01 MB)
pdf Totaal aantal stemmen per kandidaat (PDF, 2.4 MB)
pdf Totaaluitslag per stembureau (PDF, 21.54 KB)
csv Europees parlement, telling gemeente Venlo CSV bestand
Venlo
Blerick
nr. | Stembureau | Proces verbaal |
20 | 't Raodhoes | pdf Proces verbaal stembureau 20 (PDF, 276.65 KB) |
21 | Medisch centrum Lambertus | pdf Proces verbaal stembureau 21 (PDF, 280.92 KB) |
22 | Zorggroep De Ruysdonck | pdf Proces verbaal stembureau 22 (PDF, 282.68 KB) |
23 | Basisschool Mikado | pdf Proces verbaal stembureau 23 (PDF, 281.85 KB) |
24 | Boulevard Hazenkamp | pdf Proces verbaal stembureau 24 (PDF, 282.79 KB) |
25 | Stichting Het Muspelheim | pdf Proces verbaal stembureau 25 (PDF, 294.5 KB) |
26 | Basisschool 't Palet | pdf Proces verbaal stembureau 26 (PDF, 286.4 KB) |
27 | Zaal De Egelantier | pdf Proces verbaal stembureau 27 (PDF, 290.95 KB) |
29 | MFC Op Expeditie | pdf Proces verbaal stembureau 29 (PDF, 316.75 KB) |
31 | Stichting De Ark | pdf Proces verbaal stembureau 31 (PDF, 301.4 KB) |
32 | Zalzershaof | pdf Proces verbaal stembureau 32 (PDF, 283.05 KB) |
33 | Café Feestzaal De Boostenhof | pdf Proces verbaal stembureau 33 (PDF, 290.25 KB) |
Tegelen, Steyl
nr. | Stembureau | Proces verbaal |
101 | Raadhuis Tegelen | pdf Proces verbaal stembureau 101 (PDF, 279.36 KB) |
102 | Basisschool Maasveld | pdf Proces verbaal stembureau 102 (PDF, 282.3 KB) |
103 | Basisschool PassePartout | pdf Proces verbaal stembureau 103 (PDF, 300.28 KB) |
104 | Café Schillings | pdf Proces verbaal stembureau 104 (PDF, 298.1 KB) |
105 | Bijbelgemeente | pdf Proces verbaal stembureau 105 (PDF, 291.51 KB) |
106 | Stichting Marokkaanse Moskee Elfath | pdf Proces verbaal stembureau 106 (PDF, 278.97 KB) |
107 | Café De Witte | pdf Proces verbaal stembureau 107 (PDF, 253.47 KB) |
108 | Ontmoetingscentrum De Glazenap | pdf Proces verbaal stembureau 108 (PDF, 283.64 KB) |
109 | Basisschool De Toermalijn | pdf Proces verbaal stembureau 109 (PDF, 283.25 KB) |
110 | Zorgcentrum Sint Julia | pdf Proces verbaal stembureau 110 (PDF, 293.17 KB) |
Belfeld
nr. | Stembureau | Proces verbaal |
201 | 't Pronk Eppelke | pdf Proces verbaal stembureau 201 (PDF, 299.5 KB) |
202 | Basisschool KOM Mijn | pdf Proces verbaal stembureau 202 (PDF, 322.93 KB) |
203 | Gemeenschapscentrum De Hamar | pdf Proces verbaal stembureau 203 (PDF, 316.26 KB) |
Arcen, Lomm en Velden
nr. | Stembureau | Proces verbaal |
301 | MFA De Schans Arcen | pdf Proces verbaal stembureau 301 (PDF, 303.81 KB) |
302 | Pastoorshof Lomm | pdf Proces verbaal stembureau 302 (PDF, 304.4 KB) |
303 | Woonzorgcomplex Rozenhof | pdf Proces verbaal stembureau 303 (PDF, 294.52 KB) |
304 | BMV De Vilgaard | pdf Proces verbaal stembureau 304 (PDF, 312.63 KB) |