Subsidieregister 2026
Algemeen
Overzicht van subsidies die de gemeente in 2026 heeft verleend
Uitleg
Het subsidieregister 2026 is een overzicht van de subsidies die de gemeente Venlo voor het jaar 2026 heeft verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene subsidieverordening Venlo (AsV) en door het college vastgestelde subsidieregels.
Leeswijzer
Het subsidieregister begint met de subsidies die zijn verleend op grond van de AsV. Daarna zijn de subsidies alfabetisch per subsidieregel geordend. In de 1e kolom staat de aanvrager van de subsidie en in de 2e kolom het verleende subsidiebedrag 2026. Het subsidieregister is een momentopname: het gepubliceerde register betreft de status van de verleningen op peilmoment februari 2026.
Heeft u vragen?
Met vragen over het subsidieregister kunt u terecht bij team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid, te bereiken via e-mail be.peters@venlo.nl.
Algemene subsidies
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Stichting ZING Noord-Limburg | € 1.300,- |
| Stichting Hagerhof | € 350.000,- |
| Stichting Jacx | € 45.360,- |
| Stichting Jacx Venlo | € 44.180,- |
| Stichting Jeugdhuis Venlo-Oost | € 34.335,- |
| Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | € 32.806,- |
| Stichting Exodus Nederland | € 17.938,- |
| Stichting Toeristische Informatievoorziening Arcen | € 26.596,- |
| Stichting Roze Zaterdag | € 35.000,- |
| Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 41.516,- |
| Woonwenz | € 27.000,- |
| Stichting Charisma Volle Evangelie Gemeente Venlo | € 9.209,- |
| Wijkraad De Noordkern Tegelen | € 19.634,- |
| Stichting Bewonersnetwerk Venlo-Zuid | € 17.484,- |
| Stichting Wijkoverleg Dorpsraad Belfeld | € 15.479,- |
| Wijkoverleg Venlo-Oost | € 14.689,- |
| Wijkraad Venlo Centrum (KvK Wijkoverleg Venlo Binnenstad) | € 14.334,- |
| Wijkoverleg Blerick | € 13.584,- |
| Stichting Dorpsraad Steyl | € 13.434,- |
| Stihcting Wijkoverleg Venlo-Noord | € 12.971,- |
| Stichting Dorpsraad Hout Blerick | € 11.559,- |
| Wijkoverleg Venlo Noordoost | € 11.034,- |
| Stichting Ontmoetingscentrum De Glazenap | € 10.834,- |
| Stichting Dorpsraad Velden | € 10.459,- |
| Belangenvereniging Boekender Belang | € 9.898,- |
| Stichting Dorpsraad Lomm | € 9.509,- |
| Dorpsraad Arcen | € 9.244,- |
| Stichting Wijkraad klingerberg | € 5.839,- |
| Stichting Gehandicaptenraad Venlo | € 6.335,- |
| Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg | € 6.681.556,- |
| Stichting 't Groenewold | € 88.000,- |
| Stichting 't Groenewold | € 45.310,- |
| stichting Ouchzo | € 3.000,- |
| Stichting Usake Wok | € 21.500,- |
| Kunstbende Limburg | € 11.000,- |
| Stichting Cultureel Platform Venlo | € 90.241,- |
| Stichting Franz Pfanner Huis Arcen | € 5.000,- |
| Stichting Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen | € 235.532,- |
| Stichting Omroep Venlo | € 386.358,- |
| Stichting Theater "de Garage" | € 81.342,- |
| Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Venlo | € 242.500,- |
| Stichting de Speelplaats | € 2.500,- |
| Stg.Leergeld Venlo | € 391.000,- |
| Stichting Seniorenomroep Venlo | € 1.335,- |
| Co. de Cultuurontwikkelaar | € 1.469.276,- |
| Stichting Filmtheater de Nieuwe Scène | € 127.482,- |
| Stichting Venloop | € 60.000,- |
| Stichting Limburg Filmfestival | € 15.000,- |
| Street Culture Venlo | € 13.500,- |
| Stichting ADEM Theaterproducties | € 5.000,- |
| Stichting Bel-Arte | € 5.283,- |
| Stichting Chamber Orchestra of Limburg (COol) | € 15.315,- |
| Stichting het Venloos Carillon | € 9.254,- |
| Stichting "Openluchttheater De Doolhof" | € 31.405,- |
| Pop in Limburg | € 5.000,- |
| Stichting Tegels Comité Herdenking Gevallenen | € 750,- |
| Stichting Venlose Revue | € 20.000,- |
| Stichting Flujas Collectief | € 41.126,- |
| Stichting Armoedefonds | € 19.950,- |
| Stichting House of Confetti | € 2.500,- |
| Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | € 100.000,- |
| Stichting Venloop (namens 4 evenementen) | € 60.000,- |
| Stichting De Staay Blerick | € 340.000,- |
| Stichting Activiteitencentrum Zalzershaof | € 120.000,- |
| Openbare Bibliotheek Venlo | € 3.058.693,- |
| Theater De Maaspoort | € 2.768.043,- |
| Poppodium Grenswerk | € 877.001,- |
| Stichting Museum van Bommel van Dam | € 1.518.110,- |
| Missiemuseum | € 330.625,- |
Amateurkunst en Culturele projecten
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Akkermans-Gilde | € 1.000,- |
| Broederschap St. Martinus | € 1.000,- |
| Koninklijk Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) kring Venlo | € 500,- |
| Stichting Cultuur-Historische Publicaties voor het stadsgewest Venlo | € 1.000,- |
| Dialekvereiniging Veldeke Venlo | € 1.000,- |
| Heemkundekring Blariacum | € 600,- |
| Showorkest Harmonie Fortissimo | € 25.100,- |
| Muziekvereniging Fanfare "De Echo" Hout-Blerick | € 21.190,- |
| Beats & Boogies / Bigband '81 | € 3.530,- |
| Big Band Noord-Limburg | € 1.500,- |
| Drumfanfare Blerickse Herten | € 13.025,- |
| Harmonie Sempre Avanti | € 19.005,- |
| Harmonie St. Antonius Lomm | € 7.000,- |
| Harmonie St. Caecilia Blerick | € 16.005,- |
| JKBigband | € 2.000,- |
| Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo ( de 'Hermenie') | € 17.050,- |
| Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen | € 6.750,- |
| Koninklijke Harmonie van Arcen | € 12.325,- |
| Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo | € 24.640,- |
| Muziekvereniging Fanfare Velden | € 21.650,- |
| Zangvereniging Bravoure | € 2.500,- |
| DrumbeatZ Tegelen | € 3.645,- |
| Harmonie Kunst na Arbeid | € 16.430,- |
| Muziekvereniging Valuas | € 9.715,- |
| Seniorenorkest Festina Lente Venlo | € 500,- |
| Koninklijk Gemengd Koor Orpheus | € 3.500,- |
| #FF Anders | € 1.800,- |
| Animo Steyl '33 | € 2.365,- |
| Vocal Group Joy Venlo | € 3.600,- |
| Franciscuskoor Venlo | € 4.510,- |
| Koninklijke Zangvereniging Venlona | € 4.000,- |
| Mannenkoor Arch Luit | € 2.235,- |
| Pop Seniorenkoor Forever Young | € 4.000,- |
| Popkoor The Inspiration | € 2.500,- |
| Smartlappenkoor "Schoën Luuj" | € 3.000,- |
| Smartlappenkoor Steyler Staar | € 2.600,- |
| Stg. Podiumkunsten Arcen | € 3.000,- |
| Stichting Openluchttheater Velden | € 1.000,- |
| Stichting Sidera Theaterproducties | € 2.430,- |
| Stichting Musical Stella Duce | € 26.550,- |
| Toneelgezelschap Spelenderwijs Velden | € 2.690,- |
| Gemengde zangvereniging Vivente Venlo | € 3.600,- |
| Venlose Tenielvereiniging Silhouet | € 2.690,- |
| Vocal Group Ringfield | € 3.860,- |
| Vocalgroup Avolon | € 3.275,- |
| Zangensemble de Tegelse Hofzangers | € 2.000,- |
| Zangvereniging Vriendenkring Steyl | € 2.500,- |
| Stichting UDS Talent | € 13.420,- |
| Gospelkoor Spirit-of-love Tegelen | € 2.400,- |
| Mannenkoor de Meulezengers | € 3.965,- |
| Speelgroep Tosjopa | € 1.625,- |
| Stichting Kerstmarkt Velden | € 1.000,- |
| Toneelvereniging Sjabloon | € 3.000,- |
| Vocaal Ensemble Quint | € 2.300,- |
| Zangkoor Animo Happy Voices | € 3.000,- |
| Theaterkoor VOG | € 2.625,- |
| Stichting Promotie Cultuurpodium Domani | € 5.000,- |
| #FF Anders | € 780,- |
| Stichting de Bühne | € 5.000,- |
| Koninkllijke zangvereniging Venlona | € 5.000,- |
| Lotteuitlimburg | € 1.810,- |
| Galerie Wilms | € 5.000,- |
| Stichting ZING Noord-Limburg | € 950,- |
| Stichting Urwald | € 5.000,- |
| Vocaal Ensemble Quint | € 4.395,- |
| Museum van Bommel van Dam | € 5.000,- |
Basisvaardigheden in de volwasseneducatie
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Openbare Bibliotheek Venlo | € 97.315,- |
| Openbare Bibliotheek Venlo | € 3.480,- |
| Stichting Groen Licht NML | € 292.543,- |
| SSNV | € 7.000,- |
Evenementen
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Stichting Limburg Filmfestival | € 15.000,- |
| Stichting Geulpop | € 16.600,- |
| Stichting De Nach van 't Limburgs Leed | € 14.500,- |
| Stichting Festival Aan De Waterkant | € 5.000,- |
| Stichting Smoothfood | € 11.927,- |
| Stichting Venlo on Ice | € 25.000,- |
| Stichting Zomerparkfeest | € 51.050,- |
| Stichting Boetegewone Boetezitting | € 51.050,- |
| Stichting Venloop | € 45.945,- |
| Stereo Sunday | € 38.798,- |
Gelijke Kansen
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| VSO Impuls (onderwijsgroep Buitengewoon) | € 28.750,- |
| VSO Velddijk - Onderwijsgroep Buitengewoon | € 80.586,- |
| Stichting ADEM Theaterproducties | € 200.000,- |
Gemeenschapsaccommodaties
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Stichting Gemeenschapshuis De Vilgaard | € 49.572,- |
| Stichting Gemeenschapshuis de Bantuin | € 30.425,- |
| Stichting Ontmoetingscentrum De Glazenap | € 33.184,- |
| Cultureel Centrum De Haandert B.V. | € 48.500,- |
| Stichting "De Hamar" | € 173.885,- |
| De Windmeule | € 85.000,- |
| Stichting Witte Kerk | € 55.000,- |
| D'n Dörpel - Stichting de Treffer | € 5.000,- |
| Stichting Dorpshuis Steyl | € 12.500,- |
| Stichting MFA de Schans | € 27.382,- |
| Stichting Leutherberg | € 22.813,- |
| Stichting Wijkgebouw Horsterweg | € 65.761,- |
| 't Raodhoes B.V. | € 610.178,- |
| Stichting VAC | € 20.634,- |
| Zalzershaof | € 113.000,- |
Jeugdactiviteiten
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Waterscouting Belletable - Stella Maris | € 29.650,- |
| Scouting MGR Feron | € 26.750,- |
| Scouting St Lambertus Blerick | € 25.550,- |
| Scouting Sint Paulus Venlo | € 25.490,- |
| Jv de Meulewiekers | € 25.000,- |
| Vereniging Scouting Baden Powell | € 18.000,- |
| Scouting Manresa | € 14.900,- |
| Vereniging Scouting Miguel Pro Venlo | € 14.625,- |
| Scouting Belfeld | € 14.313,- |
| Jeugdbeweging St. Hubertus Blerick (J.H.B.) | € 14.000,- |
| Stichting Kindervakantiewerk Venlo | € 12.650,- |
| Stichting t Superweike | € 11.488,- |
| Stichting Kindervakantiewerk Steyl-Alland | € 10.967,- |
| Stichting Jeugdklup John F. Kennedy | € 9.650,- |
| Stichting Kinderontspanningswerk Belfeld | € 9.150,- |
| Jong Arcen (onderdeel van Omni-vereniging Arcen) | € 8.800,- |
| Scouting Tichlouw | € 6.500,- |
| Jeugdclub Don Bosco | € 5.000,- |
| Stichting Speeltuin Blerick | € 5.000,- |
| Vereniging Jeugdclub Sirene'99 Lomm | € 4.500,- |
| Stichting KvW 't Ven | € 3.050,- |
| Stichting kindervakantiewerk Hout-Blerick | € 2.999,- |
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Regio Noord-Limburg
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering | € 1.847.232,- |
| Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering | € 388.164,- |
| Bureau Jeugdzorg Limburg | € 5.663.242,- |
Leefstijlakkoord 2024-2026
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Herenboeren Venlo | € 5.000,- |
| Basisschool De Wegwijzer Lomm | € 5.000,- |
| Vita Compleet | € 3.750,0 |
| Stichting Vrijenbroek | € 17.500,- |
Natuureducatie
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| IVN de Steiltand | € 700,- |
| IVN Maasduinen | € 700,- |
| Stichting Natuurbeheer Brongebied Aalsbeek | € 700,- |
Sociale Basis
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Jongerenkerk Venlo | € 20.652,- |
| Maria Auxiliatrix Run | € 4.720,- |
| KBO Arcen | € 897,- |
| Seniorenvereniging Hout-Blerick | € 1.062,- |
| Stichting Sociaal Cafe Groot Venlo | € 7.741,- |
| KBO H.Hart Tegelen | € 5.220,- |
| stichting Aktief Greun Belvend | € 7.458,- |
| BNMO | € 472,- |
| Burgerkracht Limburg inzake Buddyzorg Limburg | € 8.849,- |
| GIPS Noord-Limburg | € 3.776,- |
| HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw | € 315.528,- |
| Jongeren van Vroeger | € 1.888,- |
| KBO Lomm | € 1.416,- |
| KBO Limburg, afdeling St. Rochus | € 944,- |
| KBO-Seniorenvereniging Sint Urbanus Belfeld | € 1.511,- |
| KBO-Velden | € 3.497,- |
| Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg | € 48.153,- |
| KBO-Limburg, afd. St. Martinus/St. Joseph | € 3.500,- |
| Stichting VanHarte | € 102.967,- |
| Stichting Algemene Hulpdienst Venlo | € 4.470,- |
| Werkgroep Nuance van Stichting Dorpshuis Steyl | € 3.776,- |
| Stichting Een Tegen Eenzaamheid Venlo | € 14.916,- |
| Stichting kruidentuin Tegelen | € 2.455,- |
| Vrouwen Stichting Manresa | € 115.343,- |
| Stichting Noemidia | € 3.965,- |
| Stichting 't Groenewold | € 96.296,- |
| Stichting Charisma | € 7.532,- |
| Stichting Buurten met Talent | € 150.000,- |
| Stichting Toon Hermans Huis Noord-Limburg | € 78.753,- |
| Stichting Tegels Informatie Punt | € 27.000,- |
| Voedselbank Venlo | € 32.946,- |
| Stichting Wachm | € 4.248,- |
| Stichting Ziekentriduüm Tegelen-Belfeld | € 2.141,- |
| De Zonnebloem gemeentelijke afdeling Groot Venlo | € 26.107,- |
| Stichting Zorg Om Naasten | € 12.811,- |
| Stichting Algemene Hulpdiensten Tegelen | € 2.821,- |
| Stichting VSC Mijn Scottie | € 4.584,- |
| Stichting Vluchtelingenwerk | € 26.706,- |
Sport
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Rooms Katholieke Voetbal Vereniging Venlosche Boys | € 21.629,- |
| H.B.S.V. (Hout-Blerickse Sport Vereniging) | € 21.629,- |
| Stichting Wieler- en Skateomgeving Herungerberg | € 17.388,- |
| Hockeyclub Delta Venlo | € 16.964,- |
| SV Velden | € 13.741,- |
| Fortes Venlo | € 13.147,- |
| Venlose Reddingsbrigade | € 11.549,- |
| FCV-Venlo | € 10.984,- |
| Omnivereniging Arcen | € 10.147,- |
| Sport Vereniging Blerick (SVB) | € 9.288,- |
| Cycling Team Limburg | € 8.906,- |
| Tennisclub Venlo | € 8.482,- |
| TC De Snelle Sprong | € 8.325,- |
| vv Belfeldia | € 8.161,- |
| Badminton vereniging Good Luck | € 6.833,- |
| TSC Irene | € 5.513,- |
| Tennisclub Velden | € 5.140,- |
| FG De Scheive Schièf | € 4.882,- |
| F.C.C. de Plakpunters | € 4.665,- |
| Zwem en waterpolovereniging Mosa~regio | € 4.665,- |
| Tennisclub Blerick | € 4.665,- |
| Volleybalvereniging Civitas | € 4.607,- |
| Tennisvereniging V.T.C. Casino | € 4.241,- |
| Handbalvereniging "Eksplosion '71" | € 4.241,- |
| Atletiekvereniging Orion | € 3.963,- |
| Skatevereniging Venlo | € 3.817,- |
| Stichting Golf aan de Postweg | € 3.785,- |
| Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken | € 3.690,- |
| EVRC the Wallaby's | € 3.509,- |
| TTV de Meppers | € 2.884,- |
| TTC Asterix | € 2.661,- |
| Gymnastiekvereniging Olympia | € 1.705,- |
| H.S.C.V. Mustangs | € 1.612,- |
| BVC Holyoke | € 1.442,- |
| BC Olympia '56 | € 1.219,- |
| R.K. Venlose Sportvereniging Sparta | € 980,- |
| TTC | € 920,- |
| Zwemvereniging Watervrienden Venlo | € 723,- |
| Jeu de boules club De Krómme Herk | € 710,- |
| VVV'03 | € 685,- |
| Venlose Schaakvereniging | € 509,- |
| Judo Kintsugi | € 424,- |
| Taekwondo Verenining Oh Do Kwan Venlo | € 424,- |
| Basketball Crusaders Venlo | € 424,- |
| Budo vereniging Judokan Blerick | € 424,- |
| Badmintonclub DWAC | € 424,- |
| GV Leonidas Tegelen | € 424,- |
| Tegelse Schaakverening | € 424,- |
| Freetime-Action | € 424,- |
| Badminton Club United | € 424,- |
| Venlo Eindhoven ZweefvliegClub | € 424,- |
| Paardensportvereniging Zeldenrust | € 424,- |
| TTV Venlo | € 424,- |
| Beugelclub De Kuiters Tegelen | € 424,- |
| Tegelse Reddingsbrigade / Reddingbrigade aan de Grens | € 424,- |
| SV de Flint | € 424,- |
| Stichting Performance Centre | € 102.815,- |
Toerisme en recreatie
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Stichting Venlo Partners | € 24.750,- |
| Stichting Steyl Inspireert | € 21.750,- |
| Stichting TIVA | € 18.750,- |
| Stichting TIVA | € 16.500,- |
| Stichting Venlo Partners | € 13.370,- |
| Stichting Steyl Inspireert | € 10.500,- |
| Stichting Venlo Partners | € 5.500,- |
| Stichting Toerisme en Venlo Promotie | € 30.000,- |
Volksfeesten
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Stg. Wijkoverleg Dorpsraad Belfeld | € 800,- |
| V.G. Beejeingeklats | € 5.000,- |
| Carnavalsvereiniging De Poerker | € 2.000,- |
| Stichting kindervakantiewerk Hout-Blerick | € 1.000,- |
| Stichting Kindervakantiewerk Velden | € 1.000,- |
| Vastelaovesgezelsjap "D'n Oeles" | € 12.500,- |
| Stichting Jeugdclub Sirene '99 | € 1.500,- |
| Belangenverenining Boekender Belang | € 1.500,- |
| CV de Belhamels | € 5.000,- |
| CV De Boereraod De Hei | € 12.500,- |
| Gekke Maondaagvereineging De Wuilus | € 5.000,- |
| Groët Venloosch Vastelaoves Gezelschap De 3-kes | € 4.743,- |
| Joeks-Jagers | € 1.500,- |
| Karnavalsvereniging "De Keieschieters" | € 2.000,- |
| Stg Comité Kinderfeesten Tegelen | € 2.500,- |
| Stichting Comité Kinderfeesten Venlo | € 19.000,- |
| Stichting Dorpsplein Velden | € 5.000,- |
| Stichting Kinderontspanningswerk Belfeld | € 3.000,- |
| Stichting Oranje Comité Tegelen | € 5.000,- |
| Stichting Vense Evenementen | € 2.000,- |
| Stichting Werkgroep Intocht Sinterklaas Arcen | € 500,- |
| Vastelaovesvereiniging "De Wien" | € 2.000,- |
| Vastelaovesvereiniging Boëte de Paort | € 1.500,- |
| Vastelaovesvereiniging De Worteleschrabbers | € 2.000,- |
| VG De Kwas | € 4.300,- |
| VG De Törvers namens JVG De Törfkes | € 1.300,- |
| VG de Vogelhut | € 5.000,- |
| VG De Wortelepin | € 12.500,- |
| vv de Kaetelaers | € 2.250,- |
| vv de Moeraskwaaers | € 1.000,- |
| v.v. de Moeraskwaakers | € 1.650,- |
| VVG Jocus | € 12.500,- |
Voorschoolse voorzieningen gemeente Venlo 2026
| Subsidieaanvrager | 2026 |
|---|---|
| Beste 2.0 B.V. | € 244.946,- |
| Spring kinderopvang | € 2.634.888,- |
| Stichting Kinderopvang Arcen, Lomm en Velden | € 150.244,- |
| Van Harte BV. | € 107.416,- |
| Kindercentrum KOM.MIJN | € 25.613,- |
| Korein Craneveldstraat | € 6.689,- |
| ISTIA Venlo | € 20.653,- |
| Kindcentrum Poemelke | € 52.368,- |