Subsidieregister 2025
Algemeen
Het subsidieregister 2025 is een overzicht van de subsidies die de gemeente Venlo voor het jaar 2025 heeft verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Algemene subsidieverordening Venlo 2020 (AsV) en door het college vastgestelde subsidieregels.
Leeswijzer subsidieregister
Het subsidieregister is gecategoriseerd naar beleidsveld (algemeen, cultuur, evenementen, gemeenschapsaccommodaties, jeugd, onderwijs, sport, toerisme en welzijn) en daarbinnen naar subsidieregels. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar soort subsidies (eenmalig of structureel). In de 1e kolom staat de aanvrager van de subsidie en in de 2e kolom het verleende subsidiebedrag 2025.
Heeft u vragen over het subsidieregister? Neem dan contact op met team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid. Stuur een e-mail naar be.peters@venlo.nl.
Algemene subsidies
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Stichting Kledingbank Limburg | € 1.647,80 |
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Cooperatie Limburgse Zorgboeren (schooljaar 2024-2025) | € 32.861,67 |
Gehandicaptenraad Venlo | € 8.910,- |
Incluzio - project Kamers met Kansen | € 20.420,- |
Jeugdeducatiefonds | € 69.000,- |
Jeugdfonds Sport en Cultuur | € 242.500,- |
Jeugdhuis Venlo-Oost | € 23.053, |
Onderwijsgroep Buitengewoon | € 75.000,- |
Ouch Zo | € 3.000,- |
Stichting Akkoord! PO (Taalklassen) | € 146.844,40 |
Stichting Armoedefonds | € 19.950,- |
Stichting Buurtbemiddeling Venlo | € 47.666,- |
Stichting Buurtbemiddeling Venlo | € 47.666,- |
Stichting Buurten met Talent | € 204.774,- |
Stichting Charisma Volle Evangelische Kerk (Shelter in actie 2025) | € 8.956,80 |
Stichting Exodus Nederland | € 17.084,- |
Stichting Fortior - Thuis in Taal | € 48.750,- |
Stichting Fortior (Taalklassen) | € 203.020,- |
Stichting Hagerhof (kinderboerderij) | € 210.000,- |
Stichting Jacx | € 86.607,- |
Stichting Kerobei (Taalklassen) | € 406.040,- |
Stichting Leergeld | € 391.000,- |
Stichting MetGGZ (Herstelacademie Venlo) | € 163.444,08 |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo, Boekstart | € 323.461,- |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo, Leesmedia-consulent | € 176.810,- |
Stichting Slachtofferhulp Nederland | € 39.988,- |
Stichting Steyl Inspireert - Jaarbijdrage 2024 | € 26.596,- |
Stichting 't Groenewold (pilot Platform Geldzorgen) | € 135.200,- |
Stichting 't Superweike | € 10.848,- |
Stichting Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg | € 6.486.948,- |
Stichting Vluchtelingenwerk | € 14.511, - |
Stichting Voedselbank Venlo | € 120.000,- |
Toeristen informatiepunt - Jaarbijdrage 2024 | € 26.596,- |
Toeristisch platform Maasduinen-Venlo Jaarbijdrage 2024 | € 26.596,- |
VAC Wonen | € 4.900,- |
Amateurkunst, Volkscultuur en Culturele projecten
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
# FF Anders | € 2.836,32 |
Akkermans-Gilde | € 1.236,34 |
Animo Happy Voices | € 2.909,05 |
Animo Steyl '33 | € 2.254,51 |
Big Band Noord-Limburg | € 2.181,79 |
Bigband'81/Beats&Boogies | € 2.327,24 |
Broederschap St. Martinus | € 2.690,87 |
C.V. De Boereraod van de Hei/Dansgroepen | € 7.064,05 |
Carnavalsvereiniging De Poerker | € 6.421,87 |
De Belhamels | € 5.779,68 |
Dialekvereiniging Veldeke Venlo | € 727,26 |
Drumbeatz | € 4.654,48 |
Drumfanfare Blerickse Herten | € 14.545,24 |
Festina Lente | € 699,94 |
Forever Young Collectief | € 3.927,21 |
Franciscuskoor | € 6.933,71 |
Gekke Maondaagvereiniging De Wuilus | € 6.935,62 |
Gemengde zangvereniging Vivente | € 3.636,31 |
Gospelkoor Spirit of Love | € 2.327,24 |
Harmonie "Kunst na Arbeid | € 15.668,13 |
Harmonie Sempre Avanti | € 18.472,45 |
Harmonie St. Caecilia Blerick | €16.508,84 |
Harmonie St. Antonius Lomm | € 10.181,66 |
Heemkundekring Blariacum | € 727,26 |
Holtmühler Blaoskapel Tegelen | € 727,26 |
Jeugdclub Sirene'99 Lomm | € 3.853,12 |
Karnavals vereniging De Keieschieters Arce | € 8.990,61 |
Koninklijk Gemengd Koor Orpheus | € 3.636,31 |
Koninklijk Philharmonisch Gezelschap Venlo | € 17.236,10 |
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Tegelen | € 5.018,11 |
Koninklijke Harmonie van Arcen | € 13.454,34 |
Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo | € 23.126,92 |
Koninklijke Zangvereniging Venlona | € 5.672,64 |
Mannenkoor Arch Luit Arcen | € 2.254,51 |
Muziekvereniging Fanfare "De Echo" Hout-Blerick | € 21.817,85 |
Muziekvereniging Fanfare Velden | € 20.508,78 |
Muziekvereniging Valuas | € 10.399,84 |
Popkoor The Inspiration | € 2.909,05 |
Showorkest Harmonie Fortissimo | € 22.254,21 |
Smartlappenkoor "Schoën Luuj" | € 3.636,31 |
Smartlappenkoor Steyler Staar | € 3.418,13 |
Societeit De Flarussen | € 4.509,02 |
Speelgroep Tosjopa | € 1.163,62 |
Stichting Bel-Arte | € 5.138,- |
Stichting Comité Kinderfeesten | € 10.274,99 |
Stichting Comité Kinderfeesten Tegelen | € 3.853,10 |
Stichting Cultureel platform Quo vadis | € 3.219,70 |
Stichting Cultuur-Historische Publicaties voor het Stadsgewest Venlo | € 727,26 |
Stichting de Speelplaats | € 500,- |
Stichting Franz Pfanner Huis | € 5.000,- |
Stichting het Venloos Carillon | € 7.789,- |
Stichting Jeugdinstuif Velden | € 1.582,23 |
Stichting Kerstmarkt Velden | € 727,26 |
Stichting Kinder Ontspannings Werk Belfeld | € 2.568,75 |
Stichting Kindervakantiewerk Hout-Blerick | € 2.568,75 |
Stichting Musical Stella Duce | € 31.999,52 |
Stichting Openluchttheater De Doolhof | € 30.545,- |
Stichting Openluchttheater Velden | € 727,26 |
Stichting Oranje Comité Tegelen | € 4.500,- |
Stichting Podiumkunsten Arcen | € 4.363,57 |
Stichting Seniorenomroep Venlo | € 1.335,- |
Stichting Sidera Theaterproducties | € 2.909,05 |
Stichting Tegels Comité Herdenking Gevallenen | € 1.000,- |
Stichting UDS Talent | € 14.690,69 |
Stichting Veldese Revue | € 727,26 |
Stichting Vense Evenementen | € 2.472,23 |
Stichting Werkgroep Intocht Sinterklaas Arcen | € 1.284,37 |
Symphonia Eugeniana | € 2.690,87 |
Teniélvereiniging Silhouet, | € 2.099,81 |
Toneelgezelschap Spelenderwijs Velden | € 2.181,79 |
Toneelvereniging Sjabloon | € 2.472,69 |
V.V. de Moeraskwaakers | € 3.955,56 |
Vereniging de Meulezengers | € 3.636,31 |
VG De Kwas | € 5.137,49 |
VG De Wortelepin | € 3.853,12 |
VG D'n Oeles | € 8.990,61 |
Vocaal Ensemble Campanella | € 2.618,14 |
Vocaal Ensemble Quint | € 2.327,24 |
Vocal Group Joy Venlo | € 4.290,84 |
VVG JOCUS | € 15.412,48 |
Zangvereniging Bravoure | € 3.563,58 |
Zangvereniging Vriendenkring Steyl | € 3.636,31 |
Instellingen Cultuur
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Co. de Cultuurontwikkelaar (voorheen Kunstencentrum Venlo) | € 1.367.935,- |
Museum van Bommel van Dam | € 1.434.588,- |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo - Informatiepunt digitale overheid | € 102.552,88 |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo - Taalhuis Venlo | € 224.731,- |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo | € 2.143.056,- |
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo - digitaal aanbod | € 94.899,- |
Stichting Poppodium Grenswerk | € 745.875,- |
Theater De Maaspoort | € 2.565.753,- |
Meerjarenvoorzieningen Cultuur
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Filmtheater De Nieuwe Scene | € 91.097,- |
Keramiekcentrum De Tiendschuur | € 225.210,- |
Stichting Omroep Venlo | € 365.102,- |
Theater de Garage | € 76.866,- |
Overige Cultuur
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Nieuwe Helden Next Level | € 14.000,- |
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Martinus | € 250,- |
Stichting Popwaarts | € 5.000,- |
Stichting de Bühne | € 5.000,- |
Koninklijke Zangvereniging Venlona | € 2.000,- |
Harmonie Sempre Avanti | € 5.000,- |
Koninklijke Muziekvereniging Fanfare Venlo | € 5.000,- |
Keieschieters | € 1.500, |
PLUX | € 5.000,- |
Stichting ADEM Theater Producties | € 5.000,- |
Evenementen
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Stereo Sunday | € 53.000,- |
Puur in het Park | € 21.333,- |
Stichting Nach van 't Limburgs Leed | € 27.333,- |
Stichting Stadscomité B.B.Z. | € 65.000,- |
Stichting Venloop | € 60.000,- |
Stichting Zomerparkfeest | € 65.000,- |
Venlo on Ice | € 33.333,- |
Exploitatiesteun gemeenschapsaccommodaties
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Stichting Activiteitencentrum Hout-Blerick / Zalzershaof | € 130.000,- |
Stichting De Staay / ’t Raodhoes | € 924.897,- |
Stichting Exploitatie Ontmoetingscentrum De Glazenap (jongerencentrum Picus) | € 31.450,- |
Stichting Gemeenschapshuis De Bantuin | € 19.775,- |
Stichting Gemeenschapshuis De Haandert | € 26.000,- |
Stichting Gemeenschapshuis De Hamar | € 152.659,- |
Stichting Gemeenschapshuis De Muspelheim | € 21.000,- |
Stichting Gemeenschapshuis De Schans | € 41.041,- |
Stichting Gemeenschapshuis De Vilgaard | € 70.857,- |
Stichting Gemeenschapshuis De Windmeule | € 27.500,- |
Stichting Gemeenschapshuis De Witte Kerk | € 45.500,- |
Stichting Leutherberg (gemeenschapshuis Op d'n Berg) | € 20.486,- |
Stichting Wijkraad Steyl (Dorpshuis Rochus) | € 6.717,- |
Jeugdactiviteiten
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Groepsvereniging scouting Belfeld | € 14.232,- |
Jeugdbeweging Sint Hubertus Blerick | € 13.000,- |
Omni-vereniging Arcen | € 8.880,- |
Scouting Belletable Stella Maris | € 19.500,- |
Scouting Manresa | € 14.500,- |
Scouting MGR Feron | € 26.000,- |
Scouting Miguel Pro | € 14.956,- |
Scouting Sint Lambertus Blerick | € 25.000, |
Scouting Sint Paulus | € 29.413,- |
Scouting Tichlouw | € 5.590,- |
STG JV De Meulewiekers'64 | € 31.500,- |
Stg. Kinderontspanningswerk Belfeld (KOW) | € 8.000,- |
Stichting Jeugdclub Don Bosco Boekend | € 5.000,- |
Stichting Jeugdklup John F. Kennedy | € 9.836,- |
Stichting Kindervacantiewerk Tegelen | € 8.460,- |
Stichting Kindervakantiewerk Hout-Blerick | € 3.287,- |
Stichting Kindervakantiewerk Steyl-Alland | € 11.010,- |
Stichting Kindervakantiewerk 't Ven | € 2.906,- |
Stichting Kindervakantiewerk Venlo | € 13.730,- |
Stichting speeltuin Blerick | € 3.278,- |
Vereniging Scouting Baden Powell | € 14.000,- |
Vereniging.Jeugdclub "Sirene’99" | € 4.500,- |
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Regio Noord-Limburg
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg (Jeugdbescherming) | € 5.199.309,12 |
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg (Jeugdreclassering) | € 709.554,99 |
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (Jeugdbescherming) | € 404.197,64 |
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (Jeugdreclassering) | € 24.859,13 |
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (Jeugdbescherming) | € 1.356.012,89 |
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (Jeugdreclassering) | € 149.154,77 |
Sport
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Badminton vereniging BC Good Luck | € 1.242,72 |
Badmintonclub DWAC | € 431,50 |
Badmintonclub United | € 431,50 |
Basketbalvereniging Venlo sport Crusaders | € 3.468,38 |
BC Olympia '56 | € 431,50 |
Civitas | € 4.315,- |
Cycling team Limburg | € 9.065,25 |
Duikvereniging Thetis | € 3.365,70 |
EVRC Wallaby's | € 431,50 |
FCC De Plakpunters | € 4.746,50 |
FCV Venlo | € 8.869,58 |
FG De Scheive Schief | € 1.268,61 |
Gymnastiekvereniging Leonidas | € 431,50 |
Handbal Cabooter Fortes Venlo | € 13.366,50 |
Handbalvereniging Klaverblad Eksplosion 71 | € 3.883,50 |
Hockeyclub Delta Venlo | € 22.007,25 |
Honk- en softbalclub Venlo Mustangs | € 3.452,- |
Jeu de Boules De Kromme Herk | € 431,50 |
Judovereniging Judokan Blerick | € 431,50 |
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Voorwaarts | € 431,50 |
Omni-vereniging Arcen | € 11.327,63 |
Regio Atletiek en Trimvereniging Scopias | € 4.315,- |
Scheidsrechtersvereniging Venlo en Omstreken | € 3.063,65 |
Skatevereniging Venlo | € 4.315,- |
Sportclub Irene | € 5.258,08 |
Sportvereniging Velden | € 6.776,55 |
Stichting Golf aan de Postweg | € 4.696,76 |
Stichting Skate en Wieleromgeving Venlo | € 17.260,- |
SV Blerick | € 17.368,76 |
Taekwondo vereniging Ohdokwan Venlo | € 431,50 |
Tafeltennisvereniging Venlo | € 431,50 |
Tegelse schaakvereniging | € 1.816,82 |
Tegelse Tafeltennis Club | € 1.078,75 |
Tennis en Padelclub Venlo | € 11.219,- |
Tennisclub Blerick | € 4.315,- |
Tennisclub de Snelle Sprong | € 2.973,40 |
Tennisclub Velden | € 4.361,39 |
TTC Asterix | € 1.553,40 |
TTV de Meppers | € 4.056,10 |
Venlose Reddingsbrigade | € 17.691,50 |
Venlose schaakvereniging | € 547,54 |
Venlose sportvereniging Sparta | € 934,11 |
Voetbalvereniging Belfeldia | € 11.278,55 |
Voetbalvereniging H.B.S.V. | € 15.871,95 |
Voetbalvereniging Venlosche Boys | € 22.007,25 |
Volleybalvereniging BVC Holyoke | € 7.658,13 |
VV Vos | € 2.157,50 |
Zwem & Waterpolo Mosa Regio | € 5.145,72 |
Zwemvereniging Watervrienden Venlo | € 8.534,66 |
Sociale basis
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Algemene Hulpdienst Tegelen Steyl Belfeld | € 2.675,16 |
Algemene Hulpdienst Venlo | € 4.145,39 |
BNMO | € 495,60 |
Buddyzorg | € 8.302,76 |
De Zonnebloem, gemeentelijke afdeling Groot Venlo | € 22.016,65 |
Dorpsraad Steyl | € 2.875,98 |
GIPS | € 3.086,02 |
Humanitas | € 319.426,- |
Jongeren van vroeger | € 1.750,28 |
Jongerenkerk Venlo | € 18.819,50 |
KBO Arcen | € 941,47 |
KBO Belfeld St. Urbanus | € 1.486,81 |
KBO H. Hart | € 4.605,99 |
KBO Lomm | € 1.122,02 |
KBO St. Martinus St. Joseph Tegelen | € 3.684,80 |
KBO Steyl St. Rochus | € 566,14 |
KBO Velden | € 3.224,20 |
Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidswerk Zuidoost | € 48.750,- |
Manresa | € 99.000,- |
Resto van Harte | € 85.000,- |
Seniorenvereniging Hout-Blerick | € 829,08 |
Sociaal café groot Venlo | € 8.072,46 |
Sôkkertante | € 2.164,82 |
Stichting Charisma Volle Evangelische Gemeente Venlo - | € 7.320,77 |
Stichting Een tegen eenzaamheid | € 22.016,65 |
Stichting Groenlicht structurele subsidie | € 322.841,- |
Stichting Kruidentuin Tegelen | € 4.315,82 |
Stichting Maria Auxiliatrix Run | € 4.605,99 |
Stichting Noemidia | € 4.513,87 |
Stichting Rechtswinkel Noord-Limburg | € 736,96 |
Stichting 't Groenewold | € 93.491,- |
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland | € 29.170,96 |
Stichting VSC Mijn Scoottie | € 4.458,60 |
Stichting Wachm | € 3.776,92 |
Stichting Ziekentriduüm Tegelen-Belfeld | € 1.989,79 |
Toon Hermans Huis NL | € 27.600,96 |
Stichting Glazenap | € 22.500,- |
Zorg om Naasten Lomm | € 13.733,17 |
Toerisme en recreatie
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Nog niet bekend | - |
Voorschoolse voorzieningen gemeente Venlo 2025
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Beste 2.0 BV | € 259.932,80 |
Kindercentrum KOM.MIJN | € 24.914,40 |
Kinderdagverblijf Poemelke | € 48.143,90 |
Korein BV | € 92.981,60 |
Stichting Istia | € 31.110,80 |
Stichting Kinderopvang Arcen Lomm Velden | € 125.721,20 |
Stichting Spring Kinderopvang | € 2.846.264,40 |
Van Harte BV | € 124.204,04 |
Gelijke Kansen en Onderwijszorg
Subsidieaanvrager | 2025 |
---|---|
Bibliotheek Venlo, PLEK 3 | € 16.250,- |
OGVO, koffiedrinker | € 17.502,12 |
VSO De Velddijk, De huiskamer | € 104.804,73 |
Wijnberg, Special Heroes | € 3.354,- |