Uitslag verkiezing gemeenteraad 2022
Vastgestelde uitslag van de verkiezing van de gemeenteraad
44,85% van de mensen die zijn opgeroepen voor de gemeenteraadsverkiezing hebben een stem uitgebracht.
| Partij | 2018 | 2022 |
|---|---|---|
| EENLokaal | 17,9% | 19,5% |
| CDA | 17,6% | 17,1% |
| VVD | 14,6% | 10,3% |
| PvdA | 10,9% | 12,7% |
| PVV | 9,8% | 6,4% |
| SP | 9,7% | De SP heeft niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezing in 2022 |
| Groenlinks | 8,2% | 10,4% |
| 50Plus | 7,0% | 1,8% |
| D66 | 4,4% | 7,1% |
| Venlose Senioren Partij | - | 9,5% |
| Forum voor Democratie | - | 2,7% |
| Denk | - | 2,5% |
| Partij | Zetels 2018 | Zetels 2022 |
|---|---|---|
| EENLokaal | 7 | 8 |
| CDA | 7 | 7 |
| VVD | 6 | 4 |
| PvdA | 4 | 5 |
| PVV | 4 | 2 |
| SP | 4 | De SP heeft in 2022 niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezing |
| Groenlinks | 3 | 4 |
| 50Plus | 3 | 0 |
| D66 | 1 | 3 |
| Venlose Senioren Partij | - | 4 |
| Forum voor Democratie | - | 1 |
| Denk | - | 1 |
De uitslagen per stembureau kunt u vinden in de Databank Verkiezingsuitslagen.