Uitslag verkiezingen Provinciale Staten 2023
Algemeen
Vastgestelde uitslag van de verkiezing van de Provinciale Staten. U vindt de processen-verbaal per stembureau op deze pagina.
Venlo
Proces-verbaal
-
0983 Stembureau 1 Stadhuis PS23, PDF, 1.85 MB.
-
0983 Stembureau 1 Stadhuis Corrigendum PS23, PDF, 445.74 KB.
-
0983 Stembureau 2 Kunstencentrum Venlo PS23, PDF, 1.77 MB.
-
0983 Stembureau 3 Gemeentearchief PS23, PDF, 1.86 MB.
-
0983 Stembureau 4 Lokaal Veestraat PS23, PDF, 1.84 MB.
-
0983 Stembureau 5 Basisschool de Meule PS23, PDF, 1.82 MB.
-
0983 Stembureau 6 Stichting de Witte Kerk PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau 7 Gilde Opleidingen PS23, PDF, 1.82 MB.
-
0983 Stembureau 8 De Bantuin PS23, PDF, 1.84 MB.
-
0983 Stembureau 9 Wijkgebouw dn Dorpel PS23_2.pdf, PDF, 1.79 MB.
-
0983 Stembureau 9 Wijkgebouw dn Dorpel Corrigendum PS23.pdf, PDF, 608.02 KB.
-
0983 Stembureau 10 Sporthal Rijnbeek PS23, PDF, 1.83 MB.
-
0983 Stembureau 11 School aan de Vijver PS23, PDF, 1.84 MB.
-
0983 Stembureau 12 Grand Cafe Maagdenberg PS23, PDF, 1.82 MB.
-
0983 Stembureau 12 Grand Cafe Maagdenberg Corrigendum PS23, PDF, 767.67 KB.
-
0983 Stembureau 13 HvdW Op dn Berg PS23, PDF, 1.78 MB.
-
0983 Stembureau 14 Scheidsrechtersvereniging Venlo PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau Cafe Feestzaal Ut Tref PS23, PDF, 1.83 MB.
-
0983 Stembureau 16 Cafe Feestzaal Ut Tref Corrigendum PS23, PDF, 439.05 KB.
-
0983 Stembureau 17 HvdW de Zuidpilaar PS23, PDF, 1.79 MB.
-
0983 Stembureau 18 Basisschool de Zuidstroom PS23, PDF, 1.82 MB.
-
0983 Stembureau 19 Sporthal Gilde Opleidingen PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau 34 Wijkgebouw Tevkit Moskee PS23, PDF, 1.8 MB.
-
0983 Stembureau 35 Stadskantoor PS23, PDF, 1.82 MB.
-
0983 Stembureau 35 Stadskantoor Corrigendum PS23, PDF, 458.96 KB.
Blerick
Proces-verbaal
-
0983 Stembureau 20 t Raodhoes PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau 21 Wijkgebouw de Vijfsprong PS23, PDF, 1.84 MB.
-
0983 Stembureau 22 Zorggroep Ruysdonck PS23, PDF, 2.27 MB.
-
0983 Stembureau 23 Basisschool de Mikado PS23, PDF, 1.51 MB.
-
0983 Stembureau 24 Kentalis PS23, PDF, 1.82 MB.
-
0983 Stembureau 25 Stichting Het Muspelheim PS23, PDF, 1.8 MB.
-
0983 Stembureau 26 Wijkgebouw Het Zonneveld PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau 27 De Egelantier PS23, PDF, 1.88 MB.
-
0983 Stembureau 27 Zaal de Egelantier Corrigendum PS23, PDF, 1.43 MB.
-
0983 Stembureau 29 MFC Op Expeditie PS23, PDF, 1.84 MB.
-
0983 Stembureau 31 Stichting de Ark PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau 32 Zalzershaof PS23, PDF, 1.84 MB.
-
0983 Stembureau 32 Zalzershaof Corrigendum PS23, PDF, 444.73 KB.
-
0983 Stembureau 33 Cafe Feestzaal De Boostenhof PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau 33 Cafe Feestzaal De Boostenhof Corrigendum PS23, PDF, 441.64 KB.
Steyl en Tegelen
Processen verbaal Steyl Tegelen
-
0983 Stembureau 101 Woonzorgcomplex De Bongerd PS23, PDF, 1.8 MB.
-
0983 Stembureau 102 Sportzaal Hoogstraat PS23, PDF, 1.79 MB.
-
0983 Stembureau 103 Basisschool PassePartout PS23, PDF, 1.85 MB.
-
0983 Stembureau 104 Cafe Schillings PS23, PDF, 1.8 MB.
-
0983 Stembureau 105 Bijbelgemeente PS23, PDF, 1.8 MB.
-
0983 Stembureau 107 Cultureel Centrum de Haandert PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau 108 Ontmoetingscentrum Glazenap PS23, PDF, 1.81 MB.
-
0983 Stembureau 109 Basisschool De Toermalijn PS23, PDF, 1.77 MB.
-
0983 Stembureau 110 Sint Julia PS23, PDF, 1.79 MB.