Voorlopige uitslag
Algemeen
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing
Gemeente Venlo telt 84.834 kiesgerechtigden. De opkomst op 18 maart was 47,50% of 40.299 van de mensen die zijn opgeroepen voor de gemeenteraadsverkiezing hebben een stem uitgebracht.
| Lijst | Partij | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 6156 | 15,36% |
| 2 | EENLokaal | 5869 | 14,64% |
| 3 | CDA | 7061 | 17,61% |
| 4 | VVD | 2365 | 5,9% |
| 5 | VSP (Venlose Senioren Partij) | 2746 | 6,85% |
| 6 | D66 | 2888 | 7,2% |
| 7 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2440 | 6,09% |
| 8 | Forum voor Democratie | 2096 | 5,23% |
| 9 | DENK | 1217 | 3,04% |
| 10 | Venloos Burger Initiatief (VBI) | 3833 | 9,56% |
| 11 | SP (Socialistische Partij) | 998 | 2,49% |
| 12 | Veur Groeƫt Venlo | 2422 | 6,04% |
Voorlopige uitslag in zetels
| Partij | 2026 |
|---|---|
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 6 |
| EENLokaal | 6 |
| CDA | 7 |
| VVD | 2 |
| VSP (Venlose Senioren Partij) | 3 |
| D66 | 3 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2 |
| Forum voor Democratie | 2 |
| DENK | 1 |
| Venloos Burger Initiatief (VBI) | 4 |
| SP (Socialistische Partij) | 1 |
| Veur Groeƫt Venlo | 2 |