Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezing
Algemeen
Voorlopige uitslag van de verkiezing voor de Tweede Kamer.
Voorlopige uitslag gemeente Venlo
| Lijst | Partij | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV | 14.629 | 27,3 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 5.172 | 9,7 |
| 3 | VVD | 7.652 | 14,3 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 186 | 0,4 |
| 5 | D66 | 7.823 | 14,6 |
| 6 | BBB | 851 | 1,6 |
| 7 | CDA | 6.609 | 12,3 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 866 | 1,6 |
| 9 | DENK | 1.845 | 3,4 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 705 | 1,3 |
| 11 | Forum voor Democratie | 2.095 | 3,9 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 53 | 0,1 |
| 13 | ChristenUnie | 158 | 0,3 |
| 14 | Volt | 330 | 0,6 |
| 15 | JA21 | 3.353 | 6,3 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 86 | 0,2 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 63 | 0,1 |
| 18 | BIJ1 | 78 | 0,2 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 29 | 0,1 |
| 20 | 50PLUS | 911 | 1,7 |
| 21 | Piratenpartij | 43 | 0,1 |
| 22 | FNP | 11 | 0,02 |
| 24 | DE LINIE | 32 | 0,1 |
Uitslagenpagina NOS
U kunt de uitslag per gemeente bij de NOS nalezen op de uitslagenpagina.
Opkomstcijfers
De opkomst op 29 oktober 2025 was net geen 74 %
| Kiezers en stemmen | Aantal |
|---|---|
| Opgeroepen kiezers | 72.994 |
| Toegelaten kiezers | 53.958 |
| Blanco stemmen | 259 |
| Geldige stemmen | 53.839 |
| Ongeldige stemmen | 119 |
Verkiezingdocumenten
Meer over het telproces en de processen-verbaal. De Verkiezingsdocumenten zijn binnenkort te raadplegen via deze pagina.