Inkomensgrens regelingen bij weinig geld
Algemeen
Voor het meedoen aan regelingen voor mensen met een laag inkomen bestaan er inkomensgrenzen. Of u in aanmerking komt voor een regeling hangt af van uw netto inkomen (inkomen en vakantiegeld).
Normen
100% bijstandsnorm
Voor bijzondere bijstand is de inkomensgrens soms 100% van de bijstandsnorm die voor u geldt en soms is dat een hoger bedrag. Dit ligt aan het soort kosten die u heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente en vraag naar een contactpersoon die over bijzondere bijstand gaat.
102% bijstandsnorm
Voor individuele inkomenstoeslag moet uw inkomen de afgelopen 36 maanden lager zijn geweest dan 102% van de bijstandsnorm. U heeft dan u een laag inkomen. Een laag inkomen betekent dat uw inkomen op of net boven het sociaal minimum ligt.
- De bijstandsnorm van 102% is het basisbedrag dat u nodig heeft om van te leven.
- De inkomensgrens bepaalt of u recht heeft op extra regelingen of toeslagen. Hoeveel dit is, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie.
120% bijstandsnorm
Voor de volgende regelingen geldt 120% van de bijstandsnorm:
- Collectieve ziektekostenverzekering
- Meedoenregeling / Participatieregeling voor minima
- ID-kaart of vergoeding voor verlenging verblijfvergunning voor burgers tot 18 jaar
- Stichting Leergeld
130% bijstandsnorm
Voor de volgende regeling geldt 130% van de bijstandsnorm:
- Jeugdfonds Sport
- Jeugdfonds Cultuur
Tabel inkomensgrenzen
Kijk in onderstaande tabel naar uw inkomen, leeftijd en leefsituatie (met/zonder partner en met/zonder kinderen).
Als uw inkomen per maand lager is, komt u in aanmerking voor de regeling. Als uw netto inkomen hoger is, komt u niet in aanmerking.
Inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld per 1 januari 2026
Bedragen in euro's
| 100% | 102% | 120% | 130% | 150% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Geen kinderen en alleenstaand | 345,99 | 352,91 | 415,19 | 449,79 | 518,99 |
| Gehuwd/samenwonend | 691,98 | 705,82 | 830,38 | 899,57 | 1.037,97 |
| Eén van beide 21 jaar of ouder indien gehuwd/samenwonend | 1.347,06 | 1.374,00 | 1.616,47 | 1.751,18 | 2.020,59 |
| 100% | 102% | 120% | 130% | 150% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Met kinderen en alleenstaand | 345,99 | 352,91 | 415,19 | 449,79 | 518,99 |
| Gehuwd/samenwonend | 1.092,41 | 1.114,26 | 1.310,89 | 1.420,13 | 1.638,62 |
| Eén 21-jarige of ouder indien gehuwd/samenwonend | 1.747,49 | 1.782,44 | 2.096,99 | 2.271,74 | 2.621,24 |
| 100% | 102% | 120% | 130% | 150% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleenstaand | 1.401,50 | 1.429,53 | 1.681,80 | 1.821,95 | 2.102,25 |
| Gehuwd/samenwonend | 2.002,13 | 2.042,17 | 2.402,56 | 2.602,77 | 3.003,20 |
| 100% | 102% | 120% | 130% | 150% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleenstaand | 1.564,69 | 1.595,98 | 1.877,63 | 2.034,10 | 2.347,04 |
| Gehuwd/samenwonend | 2.144,16 | 2.187,04 | 2.572,99 | 2.787,41 | 3.216,24 |
| 100% | 102% | 120% | 130% | 150% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alleenstaand | 490,76 | 500,58 | 588,91 | 637,99 | 736,14 |
| Gehuwd/samenwonend | 796,27 | 812,20 | 955,52 | 1.035,15 | 1.194,41 |
Betaalt u een bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan brengen we deze in mindering op uw inkomen.
Vermogensgrenzen
Ook kijken we naar uw vermogen. Om voor de regeling in aanmerking te komen, mag dat niet hoger zijn dan onderstaand bedrag dat bij uw situatie past. Uw vermogen (zoals spaargeld, waarde van uw auto, overwaarde eigen huis) is niet hoger dan:
- Alleenstaande: € 8.000,-
- Alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend: € 16.000,-